横浜市における建設業許可の複数業種取得について行政書士が解説
建設業許可は一式工事(建築・土木)2種+専門工事27種=合計29業種に分かれており、複数の業種で許可を取ることも可能です。
この記事では、令和6年4月時点での横浜市内6,987社の許可取得状況をもとに、代表的な組み合わせを紹介します。
- 単独業種取得者:6,987社(59.3%)
- 複数業種取得者:4,793社(40.7%)
複数業種取得は、元請けや大規模案件への対応力強化につながるため、特定の組み合わせは業界でも多く採用されています。
>>その他の自治体の建設業許可の複数取得についてはこちら
>>建設業許可の工事業種(29業種)についてはこちら
横浜市で人気の業種組み合わせ
一式工事で人気の組み合わせ
『土木一式工事』と組み合わせて取得されている業種ベスト3
横浜市で土木一式工事の建設業許可は1,699社が取得しています。
- 土木工事業+とび・土工工事業:1,459社
- 土木工事業+舗装工事業:1,324社
- 土木工事業+水道施設工事業:1,116社
『建築一式工事』と組み合わせて取得されている業種ベスト3
横浜市で建築一式工事の建設業許可は2,724社が取得しています。
- 建築工事業+大工工事業:1,262社
- 建築工事業+内装仕上工事業:1,232社
- 建築工事業+屋根工事業:911社
専門工事で人気の組み合わせ
専門工種 | 許可取得者数 | 組み合わせ上位3業種 |
---|---|---|
大工工事業 | 1,881社 | 大工+建築(1,262社) 大工+内装仕上(1,256社) 大工+タイル・れんが・ブロック(1,097社) |
左官工事業 | 822社 | 左官+塗装(655社) 左官+内装仕上(648社) 左官+防水(641社) |
とび・土工工事業 | 3,359社 | とび+土木(1,459社) とび+舗装(1,276社) とび+鋼構造物(1,256社) |
石工事業 | 1,366社 | 石+とび・土工(1,138社) 石+鋼構造物(1,005社) 石+土木(832社) |
屋根工事業 | 1,179社 | 屋根+内装仕上(1,108社) 屋根+大工(1,087社) 屋根+タイル・れんが・ブロック(1,058社) |
電気工事業 | 1,678社 | 電気+管(298社) 電気+電気通信(232社) 電気+とび・土工(158社) |
管工事業 | 1,945社 | 管+電気(298社) 管+とび・土工(290社) 管+土木(265社) |
タイル・れんが・ブロック工事業 | 1,282社 | タイル+大工(1,097社) タイル+内装仕上(1,088社) タイル+屋根(1,058社) |
鋼構造物工事業 | 1,633社 | 鋼構造物+とび・土工(1,256社) 鋼構造物+石(1,005社) 鋼構造物+土木(850社) |
鉄筋工事業 | 552社 | 鉄筋+とび・土工(414社) 鉄筋+大工(410社) 鉄筋+鋼構造物(405社) |
舗装工事業 | 1,374社 | 舗装+土木(1,324社) 舗装+とび・土工(1,276社) 舗装+水道施設(1,079社) |
しゅんせつ工事業 | 747社 | しゅんせつ+土木(743社) しゅんせつ+とび・土工(740社) しゅんせつ+舗装(728社) |
板金工事業 | 722社 | 板金+屋根(634社) 板金+内装仕上(624社) 板金+防水(607社) |
ガラス工事業 | 654社 | ガラス+建具(614社) ガラス+内装仕上(605社) ガラス+塗装(594社) |
塗装工事業 | 1,648社 | 塗装+防水(845社) 塗装+石(832社) 塗装+とび・土工(828社) |
防水工事業 | 1,071社 | 防水+塗装(845社) 防水+内装仕上(763社) 防水+大工(692社) |
内装仕上工事業 | 2,421社 | 内装+大工(1,256社) 内装+建築(1,232社) 内装+屋根(1,108社) |
機械器具設置工事業 | 499社 | 機械+管(167社) 機械+とび・土工(108社) 機械+電気(93社) |
熱絶縁工事業 | 673社 | 熱絶縁+内装仕上(568社) 熱絶縁+防水(562社) 熱絶縁+塗装(561社) |
電気通信工事業 | 422社 | 電気通信+電気(232社) 電気通信+消防施設(59社) 電気通信+管(40社) |
造園工事業 | 397社 | 造園+とび・土工(219社) 造園+土木(214社) 造園+舗装(169社) |
さく井工事業 | 14社 | さく井+とび・土工(7社) さく井+土木(5社) さく井+石(3社) |
建具工事業 | 856社 | 建具+内装仕上(662社) 建具+大工(634社) 建具+塗装(634社) |
水道施設工事業 | 1,145社 | 水道+土木(1,116社) 水道+舗装(1,079社) 水道+とび・土工(1,052社) |
消防施設工事業 | 290社 | 消防+電気(132社) 消防+管(125社) 消防+電気通信(59社) |
清掃施設工事業 | 4社 | 清掃+管(2社) 清掃+鋼構造物(2社) |
解体工事業 | 915社 | 解体+とび・土工(811社) 解体+土木(512社) 解体+石(462社) |
建設業許可に関するお悩みは当事務所へご相談ください
横浜市で建設業許可の業種追加や組み合わせ申請を検討中の業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。専門の行政書士が、許可申請から今後の経営戦略まで全面的にサポートいたします。
皆様に寄り添った親切・丁寧・迅速な対応をさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
投稿者のプロフィール
-
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
最新の投稿
風営法2025年3月18日深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類まとめ
風営法2025年3月6日風俗営業(1号営業)許可申請に必要な書類-誓約書(管理者用2)-
風営法2025年3月5日風俗営業(1号営業)許可申請に必要な書類-誓約書(管理者用1)-
風営法2025年3月4日風俗営業(1号営業)許可申請に必要な書類-誓約書(法人用)-