東京都における建設業許可の複数業種取得について行政書士が解説
建設業許可は一式工事(建築・土木)2種+専門工事27種=合計29業種に分かれており、複数の業種で許可を取ることも可能です。
この記事では、令和6年4月時点での東京都内41,283社の許可取得状況をもとに、代表的な組み合わせを紹介します。
- 単独業種取得者:23,986社(58.1%)
- 複数業種取得者:17,297社(41.9%)
複数業種取得は、元請けや大規模案件への対応力強化につながるため、特定の組み合わせは業界でも多く採用されています。
>>その他の自治体の建設業許可の複数取得についてはこちら
>>建設業許可の工事業種(29業種)についてはこちら
東京都で人気の業種組み合わせ
一式工事で人気の組み合わせ
『土木一式工事』と組み合わせて取得されている業種ベスト3
東京都で土木一式工事の建設業許可は4,901社が取得しています。
- 土木工事業+とび・土工工事業:4,415社
- 土木工事業+舗装工事業:3,932社
- 土木工事業+水道施設工事業:3,394社
『建築一式工事』と組み合わせて取得されている業種ベスト3
東京都で建築一式工事の建設業許可は11,214社が取得しています。
- 建築工事業+内装仕上工事業:6,928社
- 建築工事業+大工工事業:5,836社
- 建築工事業+タイル・れんが・ブロック工事業:4,843社
専門工事で人気の組み合わせ
| 専門工種 | 許可取得者数 | 組み合わせ上位3業種 |
|---|---|---|
| 大工工事業 | 7,726社 | 大工+内装仕上(6,422社) 大工+建築(5,836社) 大工+タイル・れんが・ブロック(5,681社) |
| 左官工事業 | 3,921社 | 左官+塗装(3,465社) 左官+内装仕上(3,457社) 左官+防水(3,452社) |
| とび・土工工事業工事 | 11,174社 | とび+鋼構造物(4,895社) とび+土木(4,415社) とび+石(4,365社) |
| 石工事業 | 5,392社 | 石+とび・土工(4,365社) 石+鋼構造物(4,032社) 石+塗装(4,000社) |
| 屋根工事業 | 5,827社 | 屋根+内装仕上(5,597社) 屋根+大工(5,464社) 屋根+タイル・れんが・ブロック(5,394社) |
| 電気工事業 | 6,324社 | 電気+管(1,281社) 電気+電気通信(1,036社) 電気+内装仕上(842社) |
| 管工事業 | 6,536社 | 管+とび・土工(1,302社) 管+電気(1,281社) 管+内装仕上(978社) |
| タイル・れんが・ブロック工事 | 6,373社 | タイル+大工(5,681社) タイル+内装仕上(5,675社) タイル+屋根(5,394社) |
| 鋼構造物工事業 | 6,465社 | 鋼構造物+とび・土工(4,895社) 鋼構造物+石(4,032社) 鋼構造物+建築(3,912社) |
| 鉄筋工事業 | 2,963社 | 鉄筋+とび・土工(2,490社) 鉄筋+大工(2,458社) 鉄筋+鋼構造物(2,445社) |
| 舗装工事業 | 4,154社 | 舗装+とび・土工(4,053社) 舗装+土木(3,932社) 舗装+水道施設(3,332社) |
| しゅんせつ工事業 | 2,063社 | しゅんせつ+土木(2,059社) しゅんせつ+とび・土工(2,059社) しゅんせつ+舗装(2,040社) |
| 板金工事業 | 3,707社 | 板金+屋根(3,353社) 板金+内装仕上(3,329社) 板金+塗装(3,292社) |
| ガラス工事業 | 3,646社 | ガラス+建具(3,397社) ガラス+内装仕上(3,341社) ガラス+塗装(3,273社) |
| 塗装工事業 | 6,623社 | 塗装+内装仕上(4,353社) 塗装+防水(4,286社) 塗装+石(4,000社) |
| 防水工事業 | 5,208社 | 防水+塗装(4,286社) 防水+内装仕上(4,088社) 防水+大工(3,665社) |
| 内装仕上工事業 | 12,542社 | 内装+建築(6,928社) 内装+大工(6,422社) 内装+タイル・れんが・ブロック(5,675社) |
| 機械器具設置工事業 | 1,206社 | 機械+管(348社) 機械+電気(265社) 機械+とび・土工(246社) |
| 熱絶縁工事業 | 3,338社 | 熱絶縁+内装仕上(3,049社) 熱絶縁+塗装(3,040社) 熱絶縁+防水(3,023社) |
| 電気通信工事業 | 1,937社 | 電気通信+電気(1,036社) 電気通信+消防施設(231社) 電気通信+内装仕上(202社) |
| 造園工事業 | 1,276社 | 造園+とび・土工(736社) 造園+土木(677社) 造園+舗装(561社) |
| さく井工事業 | 71社 | さく井+とび・土工(32社) さく井+土木(21社) さく井+管(20社) |
| 建具工事業 | 4,434社 | 建具+内装仕上(3,741社) 建具+塗装(3,546社) 建具+防水(3,513社) |
| 水道施設工事業 | 3,519社 | 水道+土木(3,394社) 水道+とび・土工(3,389社) 水道+舗装(3,332社) |
| 消防施設工事業 | 1,264社 | 消防+電気(667社) 消防+管(565社) 消防+内装仕上(272社) |
| 清掃施設工事業 | 14社 | 清掃+機械器具設置(10社) 清掃+水道施設(10社) 清掃+建築(9社) |
| 解体工事業 | 3,194社 | 解体+とび・土工(2,878社) 解体+鋼構造物(1,912社) 解体+石(1,750社) |
建設業許可に関するお悩みは当事務所へご相談ください
東京都で建設業許可の業種追加や組み合わせ申請を検討中の業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。
専門の行政書士が、許可申請から今後の経営戦略まで全面的にサポートいたします。
皆様に寄り添った親切・丁寧・迅速な対応をさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
投稿者のプロフィール
-
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
最新の投稿
建設業2025年5月3日建設業許可の営業所技術者等になれる国家資格「建設機械施工管理技士」とは?
建設業2025年5月1日この資格で建設業許可が取れる!営業所技術者等になれる資格一覧
ブログ2025年4月15日行政書士事務所の様子をご紹介します
建設業2025年4月2日建設業の業種追加申請とは?必要書類・要件を行政書士が徹底解説

