藤沢市における建設業許可の複数業種取得について行政書士が解説
建設業許可は一式工事(建築・土木)2種+専門工事27種=合計29業種に分かれており、複数の業種で許可を取ることも可能です。
この記事では、令和6年4月時点での藤沢市内1,122社の許可取得状況をもとに、代表的な組み合わせを紹介します。
- 単独業種取得者:579社(51.6%)
- 複数業種取得者:543社(48.4%)
複数業種取得は、元請けや大規模案件への対応力強化につながるため、特定の組み合わせは業界でも多く採用されています。
>>その他の自治体の建設業許可の複数取得についてはこちら
>>建設業許可の工事業種(29業種)についてはこちら
藤沢市で人気の業種組み合わせ
一式工事で人気の組み合わせ
『土木一式工事』と組み合わせて取得されている業種ベスト3
藤沢市で土木一式工事の建設業許可は254社が取得しています。
- 土木工事業+とび・土工工事業:229社
- 土木工事業+舗装工事業:214社
- 土木工事業+水道施設工事業:179社
『建築一式工事』と組み合わせて取得されている業種ベスト3
藤沢市で建築一式工事の建設業許可は374社が取得しています。
- 建築工事業+大工工事業:163社
- 建築工事業+内装仕上工事業:144社
- 建築工事業+とび・土工工事業:111社
専門工事で人気の組み合わせ
専門工種 | 許可取得者数 | 組み合わせ上位3業種 |
---|---|---|
大工工事業 | 231社 | 大工+建築(163社) 大工+内装仕上(151社) 大工+タイル・れんが・ブロック(115社) |
左官工事業 | 76社 | 左官+塗装(68社) 左官+防水(67社) 左官+内装仕上(67社) |
とび・土工工事業工事 | 398社 | とび+土木(229社) とび+舗装(205社) とび+水道施設(170社) |
石工事業 | 184社 | 石+とび・土工(164社) 石+鋼構造物(141社) 石+土木(137社) |
屋根工事業 | 120社 | 屋根+内装仕上(114社) 屋根+大工(113社) 屋根+タイル・れんが・ブロック(107社) |
電気工事業 | 136社 | 電気+管(24社) 電気+電気通信(13社) 電気+消防施設(12社) |
管工事業 | 170社 | 管+土木(46社) 管+水道施設(45社) 管+舗装(24社) |
タイル・れんが・ブロック工事 | 130社 | タイル+大工(115社) タイル+内装仕上(114社) タイル+屋根(107社) |
鋼構造物工事業 | 193社 | 鋼構造物+とび・土工(161社) 鋼構造物+石(141社) 鋼構造物+土木(127社) |
鉄筋工事業 | 64社 | 鉄筋+大工(52社) 鉄筋+とび・土工(52社) 鉄筋+タイル・れんが・ブロック(50社) |
舗装工事業 | 219社 | 舗装+土木(214社) 舗装+とび・土工(205社) 舗装+水道施設(179社) |
しゅんせつ工事業 | 117社 | しゅんせつ+土木(117社) しゅんせつ+とび・土工(117社) しゅんせつ+舗装(116社) |
板金工事業 | 71社 | 板金+屋根(67社) 板金+大工(64社) 板金+内装仕上(64社) |
ガラス工事業 | 66社 | ガラス+建具(66社) ガラス+内装仕上(63社) ガラス+塗装(63社) |
塗装工事業 | 164社 | 塗装+とび・土工(113社) 塗装+石(107社) 塗装+鋼構造物(97社) |
防水工事業 | 100社 | 防水+塗装(85社) 防水+内装仕上(79社) 防水+大工(76社) |
内装仕上工事業 | 213社 | 内装+大工(151社) 内装+建築(144社) 内装+屋根(114社) |
機械器具設置工事業 | 32社 | 機械+管(16社) 機械+電気(5社) 機械+鋼構造物(4社) |
熱絶縁工事業 | 62社 | 熱絶縁+石(57社) 熱絶縁+塗装(57社) 熱絶縁+大工(56社) |
電気通信工事業 | 31社 | 電気通信+電気(13社) 電気通信+消防施設(5社) 電気通信+管(2社) |
造園工事業 | 73社 | 造園+とび・土工(52社) 造園+土木(68社) 造園+舗装(40社) |
さく井工事業 | 2社 | さく井+土木(2社) |
建具工事業 | 87社 | 建具+内装仕上(73社) 建具+大工(70社) 建具+塗装(68社) |
水道施設工事業 | 184社 | 水道+土木(179社) 水道+舗装(179社) 水道+とび・土工(170社) |
消防施設工事業 | 25社 | 消防+管(14社) 消防+電気(12社) 消防+とび・土工(9社) |
清掃施設工事業 | なし | |
解体工事業 | 125社 | 解体+とび・土工(109社) 解体+土木(76社) 解体+鋼構造物(75社) |
建設業許可に関するお悩みは当事務所へご相談ください
藤沢市で建設業許可の業種追加や組み合わせ申請を検討中の業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。専門の行政書士が、許可申請から今後の経営戦略まで全面的にサポートいたします。
皆様に寄り添った親切・丁寧・迅速な対応をさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
投稿者のプロフィール
-
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
最新の投稿
風営法2025年3月18日深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類まとめ
風営法2025年3月6日風俗営業(1号営業)許可申請に必要な書類-誓約書(管理者用2)-
風営法2025年3月5日風俗営業(1号営業)許可申請に必要な書類-誓約書(管理者用1)-
風営法2025年3月4日風俗営業(1号営業)許可申請に必要な書類-誓約書(法人用)-