建設業許可を取得するためには営業所ごとに営業所技術者等を配置することが法律で定められており、資格はその要件を満たすための重要な手段のひとつです。
この記事では、一般建設業における営業所技術者となることができる資格について行政書士が解説します。
資格一覧
一般建設業における営業所技術者等になることができる資格は以下のとおりです。
業種欄に年数の記載があるものは、資格+その年数の実務経験で営業所技術者等になることができます。
建設機械施工管理技士、土木施工管理技士
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
|---|
| 一級建設機械施工管理技士 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二級建設機械施工管理技士(第1種~第6種) | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一級土木施工管理技士 | 〇 | | | 3年 | 〇 | 〇 | 3年 | | | 3年 | 〇 | 3年 | 〇 | 〇 | | | 〇 | 3年 | | | 3年 | | | 3年 | | 〇 | | 3年 | 〇 |
| 一級土木施工管理技士補 | | | | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | | | 3年 | | 3年 | | 3年 | | | 3年 | 3年 | | | 3年 | | | 3年 | | 3年 | | 3年 | 3年 |
| 二級土木施工管理技士(土木) | 〇 | | | 5年 | 〇 | 〇 | 5年 | | | 5年 | 〇 | 5年 | 〇 | 〇 | | | 5年 | 5年 | | | 5年 | | | 5年 | | 〇 | | 5年 | 〇 |
| 二級土木施工管理技士補(土木) | | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | | | 5年 | 5年 | | | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | 5年 |
| 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | | | 〇 | 5年 | | | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | 5年 |
| 二級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) | | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | | | 5年 | 5年 | | | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | 5年 |
| 二級土木施工管理技士(薬液注入) | | | | 5年 | 〇 | 5年 | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | | | 5年 | 5年 | | | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | 5年 |
| 二級土木施工管理技士補(薬液注入) | | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | | | 5年 | 5年 | | | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | 5年 |
建築施工管理技士、電気工事施工管理技士
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
|---|
| 一級建築施工管理技士 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3年 | 〇 | | | | 〇 | 3年 | 3年 | 3年 | 〇 |
| 一級建築施工管理技士補 | | | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | | | 3年 | | 3年 | | | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | | | | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 二級建築施工管理技士(建築) | | 〇 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 〇 |
| 二級建築施工管理技士(躯体) | | | 〇 | 5年 | 〇 | 5年 | 5年 | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 〇 |
| 二級建築施工管理技士(仕上げ) | | | 〇 | 〇 | 5年 | 〇 | 〇 | | | 〇 | | 5年 | | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5年 | 〇 | | | | 〇 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 二級建築施工管理技士補 | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 一級電気工事施工管理技士 | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | 3年 | | | | | 3年 | | |
| 一級電気工事施工管理技士補 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3年 | | | | | 3年 | | |
| 二級電気工事施工管理技士 | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | 5年 | | | | | 5年 | | |
| 二級電気工事施工管理技士補 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5年 | | | | | 5年 | | |
管工事施工管理技士、電気通信工事施工管理技士、造園施工管理技士
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
|---|
| 一級管工事施工管理技士 | | | | | | | | | 〇 | | | 3年 | | 3年 | 3年 | | | | | 3年 | 3年 | | | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |
| 一級管工事施工管理技士補 | | | | | | | | | | | | 3年 | | 3年 | 3年 | | | | | 3年 | 3年 | | | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |
| 二級管工事施工管理技士 | | | | | | | | | 〇 | | | 5年 | | 5年 | 5年 | | | | | 5年 | 5年 | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | |
| 二級管工事施工管理技士補 | | | | | | | | | | | | 5年 | | 5年 | 5年 | | | | | 5年 | 5年 | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | |
| 一級電気通信工事施工管理技士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | |
| 二級電気通信工事施工管理技士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | |
| 一級造園施工管理技士 | | | | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | | | 3年 | | 3年 | | 3年 | | | 3年 | 3年 | | | 3年 | | 〇 | 3年 | | 3年 | | 3年 | 3年 |
| 一級造園施工管理技士補 | | | | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | | | 3年 | | 3年 | | 3年 | | | 3年 | 3年 | | | 3年 | | | 3年 | | 3年 | | 3年 | 3年 |
| 二級造園施工管理技士 | | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | | | 5年 | 5年 | | | 5年 | | 〇 | 5年 | | 5年 | | 5年 | 5年 |
| 二級造園施工管理技士補 | | | | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | | | 5年 | 5年 | | | 5年 | | | 5年 | | 5年 | | 5年 | 5年 |
建築士
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
|---|
| 一級建築士 | | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 二級建築士 | | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 木造建築士 | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
技術士
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
|---|
| 技術士 建設・総合技術監理(建設) | 〇 | | | | 〇 | | | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | 〇 |
| 技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | 〇 | | | | 〇 | | | 〇 | | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | 〇 |
| 技術士 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技術士 電気電子・総合技術管理(電気電子) | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | |
| 技術士 機械・総合技術監理(機械) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 技術士 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 技術士 上下水道・総合技術監理(上下水道) | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | |
| 技術士 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | 〇 | | | |
| 技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技術士 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | |
| 技術士 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | |
| 技術士 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技術士 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | |
| 技術士 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」) | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | 〇 | |
電気工事士、電気主任技術者、電気通信主任技術者、工事担任者、給水装置工事主任技術者、消防設備士
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
|---|
| 第一種電気工事士 | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二種電気工事士 | | | | | | | | 3年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気主任技術者(第1種~3種) | | | | | | | | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気通信主任技術者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5年 | | | | | | | |
| 工事担任者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3年 | | | | | | | |
| 給水装置工事主任技術者 | | | | | | | | | 1年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲種消防設備士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | |
| 乙種消防設備士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | |
技能士
等級区分が2級の資格については、資格取得後3年以上の実務経験が必要です。
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
|---|
| とび・とび工 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 |
| 型枠施工 | | | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウェルポイント施工 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路面表示施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) | | | | | | | 〇 | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築大工 | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 左官 | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンクリート圧送施工 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷排水衛生設備配管 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タイル張り・タイル張り工 | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 築炉・築炉工・れんが積み | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロック建築・知ロック建築工・コンクリート積みブロック施工 | | | | | | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石工・石材施工・石積み | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄工(選択科目「製缶作業」または「製造物鉄工作業」)・製罐 | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工場板金 | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」) | | | | | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | |
| 板金・板金工・打出し板金 | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | |
| かわらぶき・スレート施工 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガラス施工 | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | |
| 塗装・木工塗装・木工塗装工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 建築塗装・建築塗装工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 金属塗装・金属塗装工 | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 噴霧塗装 | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 畳製作・畳工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 内装仕上げ施工・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 熱絶縁施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | |
| 建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | |
| 造園 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | |
| 防水施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| さく井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | |
民間資格(登録基礎ぐい工事、解体工事施工技士、地すべり防止工事士、建築設備士、一級計装士)
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 |
|---|
| 登録基礎ぐい工事 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 解体工事施工技士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 |
| 地すべり防止工事士 | | | | | 1年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1年 | | | | | |
| 建築設備士 | | | | | | | | 1年 | 1年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一級計装士 | | | | | | | | 1年 | 1年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
お気軽にお問い合わせください
当事務所では建設業許可申請を数多く行っております。
建設業許可に関するご質問は、許可申請の専門家である行政書士にご相談くださいませ。
迅速にご対応させていただきます。
投稿者のプロフィール
-
小川祐樹
-
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。